ШЕМА НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРИТЕ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ТУРНИР НАУМЧЕ ЃЕРЃЕСКИ 2014 | ||||||||||
АСФАЛТ | ТРЕВА | АСФАЛТ | АСФАЛТ | АСФАЛТ | АСФАЛТ | АСФАЛТ | АСФАЛТ | ТРЕВА | АСФАЛТ | ТРЕВА |
Нерези | 1,2 | 17,18 | Ветерани | |||||||
Сунѓери | Млаче | |||||||||
Фер Плеј | 3,4 | 19,20 | Драган и Јовче | |||||||
Беким Компани | Броми Промет | |||||||||
Јабланица | 5,6 | 21,22 | Никола Долински | |||||||
Домашари | Македонија 2014 | |||||||||
Јуниор | 4,8 | 23,24 | Финташи | |||||||
Дримкол Експрес | Рандем - Игор | |||||||||
Бокоп | 9,10 | 25,26 | Гол Аут | |||||||
Роки Фирма | Дарко | |||||||||
Илче Цацацноски | 11,12 | 27,28 | Чиче | |||||||
Дрим Тим | ЕуростилЛуково | |||||||||
Шајноа Маала | 13,14 | |||||||||
Фк Бороец | ||||||||||
Луково | 15,16 | |||||||||
Ломница |